🏆 Les Classements
Le classement rend RemainSky ultra compétitif grâce à ces 65 classements différents. Les joueurs de chaque île doivent se hisser au sommet d'un maximum de classements pour collecter pour leur île un maximum de points avant la fin du mois.
Le /is top affiche en temps réel le nombre de points que chaque île dispose tandis que le /classement affiche en détails le top de chaque classement.
Les récompenses :
- Accès aux quêtes champions pendant 1 mois pour tous les membres des 3 îles.
- Déblocage du titre "Champions" pour tous les membres des 3 îles.
Les gemmes sont données automatiquement au chef d'île lors de la réinitialisation tous les 1er du mois à 01H00 du matin.
Position | Points |
---|---|
1er île | 15000 Gemmes |
2ème île | 10000 Gemmes |
3ème île | 5000 Gemmes |
Classement PVE
Classement Tueur de Poulets :
Position | Points |
---|---|
1er | 4 points |
2ème | 3 points |
3ème | 2 points |
4ème | 1 point |
5ème | 1 point |
Classement Tueur de Moutons :
Position | Points |
---|---|
1er | 4 points |
2ème | 3 points |
3ème | 2 points |
4ème | 1 point |
5ème | 1 point |
Classement Tueur de Vaches :
Position | Points |
---|---|
1er | 4 points |
2ème | 3 points |
3ème | 2 points |
4ème | 1 point |
5ème | 1 point |
Classement Tueur de Cochons :
Position | Points |
---|---|
1er | 4 points |
2ème | 3 points |
3ème | 2 points |
4ème | 1 point |
5ème | 1 point |
Classement Tueur de Zombies
Position | Points |
---|---|
1er | 5 points |
2ème | 3 points |
3ème | 2 points |
4ème | 1 point |
5ème | 1 point |
Classement Tueur d'Araignées :
Position | Points |
---|---|
1er | 5 points |
2ème | 3 points |
3ème | 2 points |
4ème | 1 point |
5ème | 1 point |
Classement Tueur de Squelettes :
Position | Points |
---|---|
1er | 5 points |
2ème | 3 points |
3ème | 2 points |
4ème | 1 point |
5ème | 1 point |
Classement Tueur de Creepers :
Position | Points |
---|---|
1er | 5 points |
2ème | 3 points |
3ème | 2 points |
4ème | 1 point |
5ème | 1 point |
Classement Tueur de Slimes :
Position | Points |
---|---|
1er | 4 points |
2ème | 3 points |
3ème | 2 points |
4ème | 1 point |
5ème | 1 point |
Classement Tueur d'Endermans :
Position | Points |
---|---|
1er | 6 points |
2ème | 4 points |
3ème | 3 points |
4ème | 2 point |
5ème | 1 point |
Classement Tueur de Piglins Zombifiés :
Position | Points |
---|---|
1er | 6 points |
2ème | 4 points |
3ème | 3 points |
4ème | 2 point |
5ème | 1 point |
Classement Tueur de Blazes :
Position | Points |
---|---|
1er | 6 points |
2ème | 4 points |
3ème | 3 points |
4ème | 2 point |
5ème | 1 point |
Classement Pêche
Classement Pêcheur de Saumons :
Position | Points |
---|---|
1er | 3 points |
2ème | 2 points |
3ème | 1 point |
4ème | 1 point |
5ème | 1 point |
Classement Pêcheur de Morues :
Position | Points |
---|---|
1er | 3 points |
2ème | 2 points |
3ème | 1 point |
4ème | 1 point |
5ème | 1 point |
Classement Pêcheur de Poissons Globes :
Position | Points |
---|---|
1er | 4 points |
2ème | 3 points |
3ème | 2 points |
4ème | 1 point |
5ème | 1 point |
Classement Pêcheur de Poissons Clowns :
Position | Points |
---|---|
1er | 6 points |
2ème | 4 points |
3ème | 3 points |
4ème | 2 points |
5ème | 1 point |
Classement Pêcheur d'objets :
Position | Points |
---|---|
1er | 3 points |
2ème | 2 points |
3ème | 1 point |
4ème | 1 point |
5ème | 1 point |
Classement Événements
Classement Tournoi de Minage :
Position | Points |
---|---|
1er | 15 points |
2ème | 12 points |
3ème | 8 points |
4ème | 5 points |
5ème | 2 points |
Classement Tournoi Agricole :
Position | Points |
---|---|
1er | 18 points |
2ème | 13 points |
3ème | 9 points |
4ème | 5 points |
5ème | 3 points |
Classement Chat Réaction :
Position | Points |
---|---|
1er | 10 points |
2ème | 8 points |
3ème | 5 points |
4ème | 3 points |
5ème | 1 point |
Classement Prime :
Position | Points |
---|---|
1er | 13 points |
2ème | 10 points |
3ème | 7 points |
4ème | 5 points |
5ème | 3 points |
Classement Tournoi de Pêche :
Position | Points |
---|---|
1er | 18 points |
2ème | 13 points |
3ème | 9 points |
4ème | 5 points |
5ème | 3 points |
Classement Agriculture
Classement Récolteur de Verrues :
Position | Points |
---|---|
1er | 10 points |
2ème | 7 points |
3ème | 5 points |
4ème | 3 points |
5ème | 1 point |
Classement Récolteur de Blé :
Position | Points |
---|---|
1er | 10 points |
2ème | 7 points |
3ème | 5 points |
4ème | 3 points |
5ème | 1 point |
Classement Récolteur de Carottes :
Position | Points |
---|---|
1er | 10 points |
2ème | 7 points |
3ème | 5 points |
4ème | 3 points |
5ème | 1 point |
Classement Récolteur de Patates :
Position | Points |
---|---|
1er | 10 points |
2ème | 7 points |
3ème | 5 points |
4ème | 3 points |
5ème | 1 point |
Classement Récolteur de Betteraves :
Position | Points |
---|---|
1er | 10 points |
2ème | 7 points |
3ème | 5 points |
4ème | 3 points |
5ème | 1 point |
Classement Récolteur de Baies :
Position | Points |
---|---|
1er | 7 points |
2ème | 5 points |
3ème | 3 points |
4ème | 2 points |
5ème | 1 point |
Classement Récolteur de Pastèques :
Position | Points |
---|---|
1er | 6 points |
2ème | 4 points |
3ème | 3 points |
4ème | 2 points |
5ème | 1 point |
Classement Récolteur de Citrouilles :
Position | Points |
---|---|
1er | 6 points |
2ème | 4 points |
3ème | 3 points |
4ème | 2 points |
5ème | 1 point |
Classement Récolteur de Canne à Sucre :
Position | Points |
---|---|
1er | 5 points |
2ème | 4 points |
3ème | 3 points |
4ème | 2 points |
5ème | 1 point |
Classement Récolteur de Cacao:
Position | Points |
---|---|
1er | 6 points |
2ème | 4 points |
3ème | 3 points |
4ème | 2 points |
5ème | 1 point |
Classement Ventes
Classement Vente Agriculture
Classement vendeur de Verrues du Nether
Position | Points |
---|---|
1er | 9 points |
2ème | 6 points |
3ème | 4 points |
4ème | 3 points |
5ème | 1 point |
Classement vendeur de Blés
Position | Points |
---|---|
1er | 9 points |
2ème | 6 points |
3ème | 4 points |
4ème | 3 points |
5ème | 1 point |
Classement vendeur de Carottes
Position | Points |
---|---|
1er | 9 points |
2ème | 6 points |
3ème | 4 points |
4ème | 3 points |
5ème | 1 point |
Classement vendeur de Pommes de terres
Position | Points |
---|---|
1er | 9 points |
2ème | 6 points |
3ème | 4 points |
4ème | 3 points |
5ème | 1 point |
Classement vendeur de Betteraves
Position | Points |
---|---|
1er | 9 points |
2ème | 6 points |
3ème | 4 points |
4ème | 3 points |
5ème | 1 point |
Classement vendeur de Baies sucrées
Position | Points |
---|---|
1er | 9 points |
2ème | 6 points |
3ème | 4 points |
4ème | 3 points |
5ème | 1 point |
Classement vendeur de Melon
Position | Points |
---|---|
1er | 9 points |
2ème | 6 points |
3ème | 4 points |
4ème | 3 points |
5ème | 1 point |
Classement vendeur de Citrouilles
Position | Points |
---|---|
1er | 9 points |
2ème | 6 points |
3ème | 4 points |
4ème | 3 points |
5ème | 1 point |
Classement vendeur de Cacao
Position | Points |
---|---|
1er | 7 points |
2ème | 4 points |
3ème | 3 points |
4ème | 2 points |
5ème | 1 point |
Classement vendeur de Cannes à sucres
Position | Points |
---|---|
1er | 6 points |
2ème | 4 points |
3ème | 3 points |
4ème | 2 points |
5ème | 1 point |
Classement vendeur de Cactus
Position | Points |
---|---|
1er | 5 points |
2ème | 4 points |
3ème | 3 points |
4ème | 2 points |
5ème | 1 point |
Classement Vente de Minerais
Classement vendeur de Charbons
Position | Points |
---|---|
1er | 9 points |
2ème | 6 points |
3ème | 4 points |
4ème | 3 points |
5ème | 1 points |
Classement vendeur de Fers
Position | Points |
---|---|
1er | 9 points |
2ème | 6 points |
3ème | 4 points |
4ème | 3 points |
5ème | 1 points |
Classement vendeur d'Ors
Position | Points |
---|---|
1er | 9 points |
2ème | 6 points |
3ème | 4 points |
4ème | 3 points |
5ème | 1 points |
Classement vendeur de Redstones
Position | Points |
---|---|
1er | 9 points |
2ème | 6 points |
3ème | 4 points |
4ème | 3 points |
5ème | 1 points |
Classement vendeur de Cuivres
Position | Points |
---|---|
1er | 9 points |
2ème | 6 points |
3ème | 4 points |
4ème | 3 points |
5ème | 1 points |
Classement vendeur de Lapis
Position | Points |
---|---|
1er | 9 points |
2ème | 6 points |
3ème | 4 points |
4ème | 3 points |
5ème | 1 point |
Classement vendeur de Diamants
Position | Points |
---|---|
1er | 9 points |
2ème | 6 points |
3ème | 4 points |
4ème | 3 points |
5ème | 1 points |
Classement vendeur d'Emeraudes
Position | Points |
---|---|
1er | 9 points |
2ème | 6 points |
3ème | 4 points |
4ème | 3 points |
5ème | 1 points |
Classement vendeur de Netherites
Position | Points |
---|---|
1er | 9 points |
2ème | 6 points |
3ème | 4 points |
4ème | 3 points |
5ème | 1 points |
Classement Minage
Classement Récolteur de Roches, Cobblestones
Position | Points |
---|---|
1er | 5 points |
2ème | 3 points |
3ème | 2 points |
4ème | 1 point |
5ème | 1 point |
Classement Récolteur de Charbons
Position | Points |
---|---|
1er | 5 points |
2ème | 3 points |
3ème | 2 points |
4ème | 1 point |
5ème | 1 point |
Classement Récolteur de Fers
Position | Points |
---|---|
1er | 5 points |
2ème | 3 points |
3ème | 2 points |
4ème | 1 point |
5ème | 1 point |
Classement Récolteur de Cuivres
Position | Points |
---|---|
1er | 5 points |
2ème | 3 points |
3ème | 2 points |
4ème | 1 point |
5ème | 1 point |
Classement Récolteur d'Ors
Position | Points |
---|---|
1er | 6 points |
2ème | 4 points |
3ème | 3 points |
4ème | 2 points |
5ème | 1 point |
Classement Récolteur de Lapis
Position | Points |
---|---|
1er | 6 points |
2ème | 4 points |
3ème | 3 points |
4ème | 2 points |
5ème | 1 point |
Classement Récolteur de Redstones
Position | Points |
---|---|
1er | 6 points |
2ème | 4 points |
3ème | 3 points |
4ème | 2 points |
5ème | 1 point |
Classement Récolteur de Diamants
Position | Points |
---|---|
1er | 8 points |
2ème | 6 points |
3ème | 4 points |
4ème | 3 points |
5ème | 1 point |
Classement Récolteur d'Emeraudes
Position | Points |
---|---|
1er | 9 points |
2ème | 7 points |
3ème | 5 points |
4ème | 3 points |
5ème | 1 point |
Classement Récolteur d'Anciens débris
Position | Points |
---|---|
1er | 10 points |
2ème | 8 points |
3ème | 6 points |
4ème | 4 points |
5ème | 2 points |
Classement Métiers
Classement Mineur
Position | Points |
---|---|
1er | 10 points |
2ème | 8 points |
3ème | 6 points |
4ème | 4 points |
5ème | 2 points |
Classement Agriculteur
Position | Points |
---|---|
1er | 10 points |
2ème | 8 points |
3ème | 6 points |
4ème | 4 points |
5ème | 2 points |
Classement Chasseur
Position | Points |
---|---|
1er | 10 points |
2ème | 8 points |
3ème | 6 points |
4ème | 4 points |
5ème | 2 points |
Classement Pêcheur
Position | Points |
---|---|
1er | 10 points |
2ème | 8 points |
3ème | 6 points |
4ème | 4 points |
5ème | 2 points |
Classement Enchanteur
Position | Points |
---|---|
1er | 10 points |
2ème | 8 points |
3ème | 6 points |
4ème | 4 points |
5ème | 2 points |
Classement Ingénieur
Position | Points |
---|---|
1er | 10 points |
2ème | 8 points |
3ème | 6 points |
4ème | 4 points |
5ème | 2 points |
Classement Menuisier
Position | Points |
---|---|
1er | 10 points |
2ème | 8 points |
3ème | 6 points |
4ème | 4 points |
5ème | 2 points |
Classement Enchantement
Position | Points |
---|---|
1er | 13 points |
2ème | 10 points |
3ème | 8 points |
4ème | 5 points |
5ème | 3 points |
Classement Monnaie
Position | Points |
---|---|
1er | 15 points |
2ème | 12 points |
3ème | 10 points |
4ème | 8 points |
5ème | 6 points |
6ème | 4 points |
7ème | 3 points |
8ème | 2 points |
9ème | 1 point |