🏆 Les Classements
Le classement rend RemainSky ultra compétitif grâce à ses 82 classements différents. Les joueurs de chaque île doivent se hisser au sommet d'un maximum de classements pour rapporter à leur île un maximum de points avant la fin du mois.
/is topaffiche en temps réel le nombre de points de chaque île./classementaffiche le détail du top de chaque classement./moneytopaffiche le classement de la monnaie.

Les récompenses
À la réinitialisation mensuelle, les meilleures îles sont récompensées :
| Position | Récompense |
|---|---|
| 1re île | 15 000 Gemmes |
| 2e île | 10 000 Gemmes |
| 3e île | 7 500 Gemmes |
| 4e à 6e île | 5 000 000 $ |
| 7e à 9e île | 3 000 000 $ |
| 10e île | 2 000 000 $ |
De plus, tous les membres des 3 meilleures îles obtiennent pendant 1 mois :
- l'accès aux quêtes Champions (voir Les Quêtes),
- le titre Champion.
Le nombre de points attribués dépend de la position dans chaque classement (1er, 2e, 3e, 4e, 5e).
Classement PVE
| Classement | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
|---|---|---|---|---|---|
| Tueur de Vaches | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Tueur de Cochons | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Tueur de Poulets | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Tueur de Moutons | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Tueur de Slimes | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Tueur de Zombies | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Tueur de Squelettes | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Tueur de Creepers | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Tueur d'Araignées | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Tueur d'Endermans | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Tueur de Piglins Zombifiés | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Tueur de Blazes | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Classement Pêche
| Classement | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
|---|---|---|---|---|---|
| Pêcheur de Saumons | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Pêcheur de Morues | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Pêcheur d'Objets | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Pêcheur de Poissons Globes | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Pêcheur de Poissons Tropicaux | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Classement Événements
| Classement | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi de Pêche | 18 | 13 | 9 | 5 | 3 |
| Tournoi Agricole | 18 | 13 | 9 | 5 | 3 |
| Tournoi de Minage | 15 | 12 | 8 | 5 | 2 |
| Prime | 13 | 10 | 7 | 5 | 3 |
| Réaction | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 |
Classement Agriculture
| Classement | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
|---|---|---|---|---|---|
| Récolteur de Verrue | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| Récolteur de Carotte | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| Récolteur de Patate | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| Récolteur de Blé | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| Récolteur de Betterave | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| Récolteur de Baie sucrée | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Récolteur de Melon | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Récolteur de Citrouille | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Récolteur de Fève de cacao | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Récolteur de Canne à sucre | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Classement Ventes
Agriculture
| Classement | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendeur de Verrues | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| Vendeur de Carottes | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| Vendeur de Patates | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| Vendeur de Blés | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| Vendeur de Betteraves | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| Vendeur de Melons | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| Vendeur de Citrouilles | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| Vendeur de Baies sucrées | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| Vendeur de Fèves de cacao | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Vendeur de Cannes à sucre | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Vendeur de Cactus | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Minerais
Tous les classements de vente de minerais rapportent 9 / 6 / 4 / 3 / 1 point(s) (1er au 5e) :
Charbons, Fers, Ors, Redstones, Cuivres, Lapis, Diamants, Émeraudes, Netherites.
Classement Minage
| Classement | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
|---|---|---|---|---|---|
| Récolteur de Cobblestone | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Récolteur de Charbon | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| Récolteur de Fer | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 |
| Récolteur de Cuivre | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 |
| Récolteur d'Or | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 |
| Récolteur de Lapis | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Récolteur de Redstone | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| Récolteur de Diamant | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| Récolteur d'Émeraude | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 |
| Récolteur de Débris ancien | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 |
Classement Métiers
Chaque métier possède son classement. Tous rapportent 10 / 8 / 6 / 4 / 2 point(s) (1er au 5e) :
Agriculteur, Mineur, Chasseur, Enchanteur, Ingénieur, Pêcheur, Menuisier.
Classement Enchantement
| Classement | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
|---|---|---|---|---|---|
| Enchantement | 13 | 10 | 8 | 5 | 3 |
Classement Monnaie
Ce classement récompense les 9 premières îles :
| Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Classement Divers
| Classement | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
|---|---|---|---|---|---|
| Le bon randonneur | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Les plus anciens | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Le meilleur explo-recycleur | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Le meilleur négociateur | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Le meilleur bûcheron (Sylviculture) | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Le meilleur aventurier (Explorateur) | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Le meilleur enchanteur (XP Vanilla) | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Le meilleur mineur dimensionnel | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Le meilleur cueilleur de champignons | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| La main verte | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Volcanite | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |